ZNFO Green Innovation շարքի AC կոնտակտոր
Առավելություն
Տեսակը և իմաստը

Նորմալ աշխատանքային պայմաններ և տեղադրման պայմաններ
Հիմնական պարամետրերը և տեխնիկական կատարողականը
| Տեսակ | ZHCt- 0911 | ZHCt- 1211 | ZHCt- 1611 | ZHCt- 1811 | ZHCt- 2211 | ZHCt- 2511 | ZHCt- 3211 | ZHCt- 3811 | ZHCt- 4511 | ZHCt- 5511 | ZHCt- 7011 | ZHCt- 8011 | ZHCt- 10011 | ||
| Գնահատված աշխատանքային հոսանք | 400(380)Վ | AC-3 | 9 | 12 | 16 | 18 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 55 | 70 | 85 | 100 |
| AC-4 | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 12 | 15 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| 690(660)Վ | AC-3 | 6.6 | 8.9 | 8.9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 32 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |
| AC-4 | 1.5 | 2 | 3 | 3.8 | 4 | 4.4 | 7.5 | 8.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Սովորական ազատ օդի ջերմային հոսանք | 20 | 20 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | ||
| Գնահատված մեկուսացման լարումը |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 |
690 | ||
|
Կառավարվող եռաֆազ սկյուռի վանդակավոր շարժիչի հզորություն (AC-3) կՎտ |
230(220)Վ |
2.2 |
3 |
3.5 |
4 |
5 |
5.5 |
7.5 |
10 |
11 |
15 |
18.5 |
22 |
25 | |
|
400(380)Վ |
4 |
5.5 |
7 |
7.5 | 10 | 11 | 15 | 18 | 18.5 |
22 |
30 |
37 |
45 | ||
|
690(660)Վ |
5.5 |
7.5 |
9 |
10 |
14 |
15 |
18.5 |
22 |
30 |
37 |
37 |
45 |
45 | ||
| Աշխատանքային հաճախականություն (անգամ/ժ) |
Էլեկտրական դիմացկունություն, մեխանիկական դիմացկունություն | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||
| Էլեկտրական դիմացկունություն (10,000 անգամ) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Եզրագծային և տեղադրման չափսեր


| Կոնտակտոր տեսակ | Ա առավելագույնը | Բ առավելագույնը | Գ առավելագույնը | Դ առավելագույնը | ԵՎ առավելագույնը | մի | բ | ֆ |
| ZHCt-0911~1211 | 47 | 76 | 87 | 120.5 | 145.5 | 34/35 | 56/60 | 4.5 |
| ZHCt-1611~1811 | 47 | 76 | 87 | 125.5 | 145.5 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
| ZHCt-2211~2511 | 57 | 86 | 100 | 138.5 | 158.5 | 40 | 48 | 4.5 |
| ZHCt-3211~3811 | 57 | 86 | 100 | 138.5 | 158.5 | 40 | 48 | 4.5 |
| ZHCt-4511~7011 | 77 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHCt-4504~7004 | 84 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHCt-4508~7008 | 84 | 129 | 127 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHCt-8511~10011 | 87 | 129 | 127 | 165.5 | 185.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHCt-8504~10004 | 96 | 129 | 122 | 160.5 | 180.5 | 40 | 105 | 6.5 |
| ZHCt-8508~10008 | 96 | 129 | 135 | 160.5 | 180.5 | 40 | 105 | 6.5 |














